XSMN Thứ 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 55 | 63 | 53 | 79 |
G.7 | 177 | 446 | 937 | 283 |
G.6 | 2572 4499 4053 | 1744 9251 7395 | 5507 5373 9888 | 5069 9154 5565 |
G.5 | 1961 | 2646 | 6824 | 8795 |
G.4 | 66062 29327 74288 15854 22935 86253 61684 | 79692 74070 15683 37588 16040 08583 65439 | 75461 28059 04497 78459 68229 72518 87758 | 61085 20807 13065 61853 24490 03472 53450 |
G.3 | 85053 15425 | 48393 53028 | 90011 26272 | 30223 40482 |
G.2 | 68518 | 48313 | 31137 | 05296 |
G.1 | 15386 | 29029 | 15406 | 42744 |
ĐB | 902358 | 548713 | 472520 | 851421 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 28/03/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | 27,25 |
3 | 35 |
4 | - |
5 | 55,53,54,53,53,58 |
6 | 61,62 |
7 | 77,72 |
8 | 88,84,86 |
9 | 99 |
Lô tô Long An Thứ 7, 28/03/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13,13 |
2 | 28,29 |
3 | 39 |
4 | 46,44,46,40 |
5 | 51 |
6 | 63 |
7 | 70 |
8 | 83,88,83 |
9 | 95,92,93 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 28/03/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07,06 |
1 | 18,11 |
2 | 24,29,20 |
3 | 37,37 |
4 | - |
5 | 53,59,59,58 |
6 | 61 |
7 | 73,72 |
8 | 88 |
9 | 97 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 28/03/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | - |
2 | 23,21 |
3 | - |
4 | 44 |
5 | 54,53,50 |
6 | 69,65,65 |
7 | 79,72 |
8 | 83,85,82 |
9 | 95,90,96 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê xổ số miền Nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam thứ 7 hôm nay:
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 16 | 69 | 28 | 61 |
G.7 | 397 | 320 | 467 | 650 |
G.6 | 9912 6705 9612 | 7434 2105 0169 | 2560 8986 8848 | 2936 2840 8957 |
G.5 | 4449 | 5976 | 2229 | 5973 |
G.4 | 38005 08938 61899 10916 07762 91241 33231 | 49527 46571 33153 40995 48743 64763 15839 | 85710 48674 28093 00976 66385 96766 98065 | 10233 73285 12976 26223 88272 24581 58775 |
G.3 | 18664 74938 | 25373 35185 | 87803 81122 | 63354 41557 |
G.2 | 30167 | 48416 | 86307 | 45038 |
G.1 | 53219 | 75862 | 12722 | 32084 |
ĐB | 200391 | 584482 | 417037 | 555859 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 21/03/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05,05 |
1 | 16,12,12,16,19 |
2 | - |
3 | 38,31,38 |
4 | 49,41 |
5 | - |
6 | 62,64,67 |
7 | - |
8 | - |
9 | 97,99,91 |
Lô tô Long An Thứ 7, 21/03/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 16 |
2 | 20,27 |
3 | 34,39 |
4 | 43 |
5 | 53 |
6 | 69,69,63,62 |
7 | 76,71,73 |
8 | 85,82 |
9 | 95 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 21/03/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03,07 |
1 | 10 |
2 | 28,29,22,22 |
3 | 37 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | 67,60,66,65 |
7 | 74,76 |
8 | 86,85 |
9 | 93 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 21/03/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 23 |
3 | 36,33,38 |
4 | 40 |
5 | 50,57,54,57,59 |
6 | 61 |
7 | 73,76,72,75 |
8 | 85,81,84 |
9 | - |
- Xem thống kê Lô kép xo so mien Nam
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số miền Nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam thứ 7 hôm nay:
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 67 | 55 | 67 | 90 |
G.7 | 216 | 217 | 268 | 098 |
G.6 | 1582 3759 0042 | 7606 0546 5369 | 9027 9035 7325 | 1991 0730 7660 |
G.5 | 4665 | 9385 | 6957 | 0534 |
G.4 | 68733 31531 29362 33825 34706 66869 24632 | 60811 86591 81757 41349 38221 19824 17839 | 60036 74549 50211 60546 99587 37940 60886 | 12866 91655 53759 69174 15854 69441 35654 |
G.3 | 70139 09212 | 70250 62101 | 12214 36283 | 11224 77528 |
G.2 | 79653 | 90073 | 61855 | 04110 |
G.1 | 07417 | 37038 | 17874 | 51063 |
ĐB | 025319 | 175139 | 415870 | 171795 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 14/03/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16,12,17,19 |
2 | 25 |
3 | 33,31,32,39 |
4 | 42 |
5 | 59,53 |
6 | 67,65,62,69 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | - |
Lô tô Long An Thứ 7, 14/03/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06,01 |
1 | 17,11 |
2 | 21,24 |
3 | 39,38,39 |
4 | 46,49 |
5 | 55,57,50 |
6 | 69 |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 91 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 14/03/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11,14 |
2 | 27,25 |
3 | 35,36 |
4 | 49,46,40 |
5 | 57,55 |
6 | 67,68 |
7 | 74,70 |
8 | 87,86,83 |
9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 14/03/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10 |
2 | 24,28 |
3 | 30,34 |
4 | 41 |
5 | 55,59,54,54 |
6 | 60,66,63 |
7 | 74 |
8 | - |
9 | 90,98,91,95 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 51 | 15 | 07 | 30 |
G.7 | 060 | 224 | 737 | 630 |
G.6 | 8153 4240 6374 | 6985 7611 2143 | 8346 6886 7689 | 9910 2473 5672 |
G.5 | 1800 | 0049 | 9265 | 8949 |
G.4 | 49979 84430 70206 73295 74253 93099 85912 | 02283 06006 22716 07016 93655 13047 07394 | 98901 62823 08056 37932 41945 07567 69583 | 96207 44696 61743 69468 00714 29260 45357 |
G.3 | 14574 40384 | 04680 38961 | 93083 85390 | 47005 63378 |
G.2 | 66440 | 04580 | 38405 | 01075 |
G.1 | 57305 | 78895 | 74310 | 19930 |
ĐB | 231706 | 939074 | 747641 | 630929 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 07/03/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00,06,05,06 |
1 | 12 |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 40,40 |
5 | 51,53,53 |
6 | 60 |
7 | 74,79,74 |
8 | 84 |
9 | 95,99 |
Lô tô Long An Thứ 7, 07/03/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15,11,16,16 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | 43,49,47 |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | 74 |
8 | 85,83,80,80 |
9 | 94,95 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 07/03/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07,01,05 |
1 | 10 |
2 | 23 |
3 | 37,32 |
4 | 46,45,41 |
5 | 56 |
6 | 65,67 |
7 | - |
8 | 86,89,83,83 |
9 | 90 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 07/03/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07,05 |
1 | 10,14 |
2 | 29 |
3 | 30,30,30 |
4 | 49,43 |
5 | 57 |
6 | 68,60 |
7 | 73,72,78,75 |
8 | - |
9 | 96 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 19 | 54 | 82 | 70 |
G.7 | 325 | 155 | 355 | 703 |
G.6 | 5116 8602 3405 | 1540 0978 5129 | 5945 6048 1429 | 6343 3927 1576 |
G.5 | 8919 | 9819 | 0622 | 9762 |
G.4 | 85321 20574 74197 02595 18091 93057 68803 | 86699 57253 12828 58814 30929 39734 19663 | 54344 75389 28279 65918 99332 60869 64415 | 04953 95425 45994 76283 16714 80536 73864 |
G.3 | 59399 51223 | 04977 89160 | 72165 75309 | 93981 02248 |
G.2 | 32644 | 17398 | 60228 | 09945 |
G.1 | 79504 | 87477 | 12045 | 66386 |
ĐB | 049184 | 339274 | 747524 | 271998 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 29/02/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02,05,03,04 |
1 | 19,16,19 |
2 | 25,21,23 |
3 | - |
4 | 44 |
5 | 57 |
6 | - |
7 | 74 |
8 | 84 |
9 | 97,95,91,99 |
Lô tô Long An Thứ 7, 29/02/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19,14 |
2 | 29,28,29 |
3 | 34 |
4 | 40 |
5 | 54,55,53 |
6 | 63,60 |
7 | 78,77,77,74 |
8 | - |
9 | 99,98 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 29/02/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18,15 |
2 | 29,22,28,24 |
3 | 32 |
4 | 45,48,44,45 |
5 | 55 |
6 | 69,65 |
7 | 79 |
8 | 82,89 |
9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 29/02/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14 |
2 | 27,25 |
3 | 36 |
4 | 43,48,45 |
5 | 53 |
6 | 62,64 |
7 | 70,76 |
8 | 83,81,86 |
9 | 94,98 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 66 | 20 | 75 | 01 |
G.7 | 246 | 703 | 855 | 726 |
G.6 | 0514 8697 1514 | 6257 3001 3784 | 0564 8415 9880 | 9077 5598 5238 |
G.5 | 4290 | 9987 | 6971 | 1009 |
G.4 | 88417 18689 95767 27946 54551 62402 59674 | 42797 92454 73189 80272 67631 39269 34224 | 13013 79452 74357 34854 04009 73408 52108 | 36321 40607 53788 90092 86483 01878 90290 |
G.3 | 28659 62610 | 34710 98202 | 47610 54701 | 30797 26526 |
G.2 | 80851 | 18760 | 49534 | 35052 |
G.1 | 21032 | 13480 | 06559 | 18219 |
ĐB | 153601 | 651282 | 590303 | 936904 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 22/02/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02,01 |
1 | 14,14,17,10 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 46,46 |
5 | 51,59,51 |
6 | 66,67 |
7 | 74 |
8 | 89 |
9 | 97,90 |
Lô tô Long An Thứ 7, 22/02/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03,01,02 |
1 | 10 |
2 | 20,24 |
3 | 31 |
4 | - |
5 | 57,54 |
6 | 69,60 |
7 | 72 |
8 | 84,87,89,80,82 |
9 | 97 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 22/02/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09,08,08,01,03 |
1 | 15,13,10 |
2 | - |
3 | 34 |
4 | - |
5 | 55,52,57,54,59 |
6 | 64 |
7 | 75,71 |
8 | 80 |
9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 22/02/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01,09,07,04 |
1 | 19 |
2 | 26,21,26 |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | - |
7 | 77,78 |
8 | 88,83 |
9 | 98,92,90,97 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 28 | 85 | 15 | 05 |
G.7 | 137 | 318 | 261 | 977 |
G.6 | 7732 8464 3357 | 0410 5901 1321 | 1884 4622 1344 | 4767 8010 8845 |
G.5 | 2288 | 2865 | 0903 | 3661 |
G.4 | 99723 71819 76235 31957 48046 07711 35486 | 67379 03042 86759 81969 75381 37922 35693 | 82845 70304 98278 44230 98243 99122 45951 | 92300 72081 81144 17875 71379 19259 77757 |
G.3 | 77073 05366 | 77076 63404 | 68160 49249 | 13537 04694 |
G.2 | 18306 | 67672 | 46527 | 89340 |
G.1 | 99768 | 66519 | 99237 | 81495 |
ĐB | 456041 | 410659 | 920436 | 895715 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 15/02/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 19,11 |
2 | 28,23 |
3 | 37,32,35 |
4 | 46,41 |
5 | 57,57 |
6 | 64,66,68 |
7 | 73 |
8 | 88,86 |
9 | - |
Lô tô Long An Thứ 7, 15/02/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01,04 |
1 | 18,10,19 |
2 | 21,22 |
3 | - |
4 | 42 |
5 | 59,59 |
6 | 65,69 |
7 | 79,76,72 |
8 | 85,81 |
9 | 93 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 15/02/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03,04 |
1 | 15 |
2 | 22,22,27 |
3 | 30,37,36 |
4 | 44,45,43,49 |
5 | 51 |
6 | 61,60 |
7 | 78 |
8 | 84 |
9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 15/02/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05,00 |
1 | 10,15 |
2 | - |
3 | 37 |
4 | 45,44,40 |
5 | 59,57 |
6 | 67,61 |
7 | 77,75,79 |
8 | 81 |
9 | 94,95 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
-
Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |