Lô tô miền Trung
Lô tô Đắk Lắk, 28/04/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00,05 |
1 | 16 |
2 | 24,26,28 |
3 | 30,36,37 |
4 | 40,48 |
5 | 53 |
6 | 62,66,67 |
7 | 74 |
8 | 81,86 |
9 |
Lô tô Quảng Nam, 28/04/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | 28,28,28 |
3 | 32,35,37,39 |
4 | 43,45,47,49 |
5 | 59 |
6 | 60 |
7 | |
8 | 81,81,87 |
9 | 97 |
Lô tô Huế, 27/04/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07,08 |
1 | 14,18 |
2 | 23,27,28 |
3 | 35,37 |
4 | 49 |
5 | 54,57 |
6 | |
7 | 73,74,74 |
8 | 89 |
9 | 93,98 |
Lô tô Phú Yên, 27/04/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00,00,05,09 |
1 | 10,10,11 |
2 | |
3 | 32,38 |
4 | 40 |
5 | 52,56 |
6 | 67 |
7 | 74 |
8 | 81,85,88,89 |
9 |
Lô tô Khánh Hòa, 26/04/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00,01,09 |
1 | 12,14,16,17 |
2 | 24,27 |
3 | |
4 | 40 |
5 | 50,56 |
6 | 61,65 |
7 | |
8 | |
9 | 90,91,95,99 |
Lô tô Kon Tum, 26/04/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 13 |
2 | 23,28 |
3 | |
4 | 41,44,44,47 |
5 | 51 |
6 | 67 |
7 | 70,76,78,79 |
8 | 80,83,86,89 |
9 | 97 |
Lô tô Đà Nẵng, 25/04/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 10,16,19 |
2 | 23,26,27,28,28 |
3 | |
4 | 40,43,44 |
5 | |
6 | 68 |
7 | 78,79 |
8 | 83,85,86 |
9 | 98 |
Lô tô Quảng Ngãi, 25/04/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00,05,07 |
1 | |
2 | 20,26 |
3 | 31,34,35 |
4 | 40,41 |
5 | |
6 | 61,62,63,63,65 |
7 | |
8 | |
9 | 93,93,98 |
Lô tô Đắk Nông, 25/04/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03,04,05 |
1 | 14 |
2 | 21 |
3 | 31,33 |
4 | 40,47 |
5 | 54 |
6 | 61,61,66 |
7 | 73 |
8 | 80,84,86,87 |
9 |
Lô tô Ninh Thuận, 24/04/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 12,14,16,17 |
2 | 22,28,28 |
3 | 34 |
4 | 41,44,47,48 |
5 | 53,55 |
6 | 60,66 |
7 | 74,75 |
8 | |
9 |
Lô tô Gia Lai, 24/04/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00,05,06 |
1 | 10,13,16,19 |
2 | 25,26 |
3 | 38 |
4 | |
5 | |
6 | 60,61,62 |
7 | 75,77 |
8 | 83 |
9 | 92,95 |
Lô tô Đắk Lắk, 31/03/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03,05 |
1 | 17 |
2 | 22 |
3 | 33,37 |
4 | 43,44,47,49 |
5 | 54,57 |
6 | |
7 | 73,78 |
8 | 89 |
9 | 91,96,98 |
Lô tô Quảng Nam, 31/03/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13 |
2 | 27,28 |
3 | 37,39 |
4 | 42,48 |
5 | 53,53,57,59 |
6 | 63 |
7 | 72 |
8 | 85 |
9 | 92,92,92 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô tô miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Đón xem Trực tiếp XSMT lúc 17h15