XSMB Thứ 3 - Xổ số miền Bắc thứ 3
G.ĐB | 69063 |
G.1 | 34806 |
G.2 | 3153632927 |
G.3 | 402361053316407101220556850341 |
G.4 | 8680544164952972 |
G.5 | 444608137173446994585070 |
G.6 | 716597231 |
G.7 | 83344925 |
Quảng cáo
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 13, 16 |
2 | 27, 22, 25 |
3 | 36, 36, 33, 31, 34 |
4 | 41, 41, 46, 49 |
5 | 58 |
6 | 63, 68, 69 |
7 | 72, 73, 70 |
8 | 80, 83 |
9 | 95, 97 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
G.ĐB | 98819 |
G.1 | 44179 |
G.2 | 9629496108 |
G.3 | 613682297351191282701111911461 |
G.4 | 6484411200638515 |
G.5 | 455522380157535860768185 |
G.6 | 957130489 |
G.7 | 17459610 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19, 19, 12, 15, 17, 10 |
2 | - |
3 | 38, 30 |
4 | 45 |
5 | 55, 57, 58, 57 |
6 | 68, 61, 63 |
7 | 79, 73, 70, 76 |
8 | 84, 85, 89 |
9 | 94, 91, 96 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
G.ĐB | 31578 |
G.1 | 73112 |
G.2 | 3479313159 |
G.3 | 493205222239477628630002173974 |
G.4 | 7605874339314385 |
G.5 | 111607888887143725650929 |
G.6 | 448498085 |
G.7 | 99425995 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12, 16 |
2 | 20, 22, 21, 29 |
3 | 31, 37 |
4 | 43, 48, 42 |
5 | 59, 59 |
6 | 63, 65 |
7 | 78, 77, 74 |
8 | 85, 88, 87, 85 |
9 | 93, 98, 99, 95 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
G.ĐB | 52267 |
G.1 | 49403 |
G.2 | 9434997172 |
G.3 | 147467226973511341275203582697 |
G.4 | 7351708445660590 |
G.5 | 934307888915623849121830 |
G.6 | 382411324 |
G.7 | 93257465 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 15, 12, 11 |
2 | 27, 24, 25 |
3 | 35, 38, 30 |
4 | 49, 46, 43 |
5 | 51 |
6 | 67, 69, 66, 65 |
7 | 72, 74 |
8 | 84, 88, 82 |
9 | 97, 90, 93 |
G.ĐB | 83549 |
G.1 | 12329 |
G.2 | 9254235165 |
G.3 | 597644648197051578511391477505 |
G.4 | 6407601967970379 |
G.5 | 299088961664559019552214 |
G.6 | 206597471 |
G.7 | 99011763 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 07, 06, 01 |
1 | 14, 19, 14, 17 |
2 | 29 |
3 | - |
4 | 49, 42 |
5 | 51, 51, 55 |
6 | 65, 64, 64, 63 |
7 | 79, 71 |
8 | 81 |
9 | 97, 90, 96, 90, 97, 99 |
G.ĐB | 38823 |
G.1 | 33276 |
G.2 | 1293737028 |
G.3 | 365003549985025815146922978054 |
G.4 | 8592164049262018 |
G.5 | 928899102811428176534235 |
G.6 | 998658806 |
G.7 | 66167235 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 14, 18, 10, 11, 16 |
2 | 23, 28, 25, 29, 26 |
3 | 37, 35, 35 |
4 | 40 |
5 | 54, 53, 58 |
6 | 66 |
7 | 76, 72 |
8 | 88, 81 |
9 | 99, 92, 98 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
-
Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có tổng cộng 81.150 giải thưởng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Số lượng g.thưởng | Tổng giá trị g.thưởng (VNĐ) |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 200.000.000 | 15 | 3.000.000.000 |
Giải Nhất | 20.000.000 | 15 | 300.000.000 |
Giải Nhì | 5.000.000 | 30 | 150.000.000 |
Giải Ba | 2.000.000 | 90 | 180.000.000 |
Giải Tư | 400.000 | 600 | 240.000.000 |
Giải Năm | 200.000 | 900 | 180.000.000 |
Giải Sáu | 100.000 | 4.500 | 450.000.000 |
Giải Bảy | 40.000 | 60.000 | 2.400.000.000 |