XSMB Thứ 5 - Xổ số miền Bắc thứ 5
G.ĐB | 54503 |
G.1 | 52470 |
G.2 | 2201838528 |
G.3 | 211224340338231627944428627608 |
G.4 | 5226249084918209 |
G.5 | 960647629118452376441846 |
G.6 | 995858210 |
G.7 | 32038108 |
Quảng cáo
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 08, 09, 06, 03, 08 |
1 | 18, 18, 10 |
2 | 28, 22, 26, 23 |
3 | 31, 32 |
4 | 44, 46 |
5 | 58 |
6 | 62 |
7 | 70 |
8 | 86, 81 |
9 | 94, 90, 91, 95 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
G.ĐB | 94135 |
G.1 | 22095 |
G.2 | 0974836993 |
G.3 | 726760361318638000044929578138 |
G.4 | 0172350354648693 |
G.5 | 451283548195325875069634 |
G.6 | 910855136 |
G.7 | 06938280 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03, 06, 06 |
1 | 13, 12, 10 |
2 | - |
3 | 35, 38, 38, 34, 36 |
4 | 48 |
5 | 54, 58, 55 |
6 | 64 |
7 | 76, 72 |
8 | 82, 80 |
9 | 95, 93, 95, 93, 95, 93 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
G.ĐB | 85074 |
G.1 | 33372 |
G.2 | 8698536432 |
G.3 | 110740115129579692511386322942 |
G.4 | 7227612308046806 |
G.5 | 800483893963182249293867 |
G.6 | 110971212 |
G.7 | 81193679 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06, 04 |
1 | 10, 12, 19 |
2 | 27, 23, 22, 29 |
3 | 32, 36 |
4 | 42 |
5 | 51, 51 |
6 | 63, 63, 67 |
7 | 74, 72, 74, 79, 71, 79 |
8 | 85, 89, 81 |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
G.ĐB | 74951 |
G.1 | 27007 |
G.2 | 5572108593 |
G.3 | 133395736172694548539302966362 |
G.4 | 4054858245323578 |
G.5 | 423181985918733261212635 |
G.6 | 209821619 |
G.7 | 44560147 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 09, 01 |
1 | 18, 19 |
2 | 21, 29, 21, 21 |
3 | 39, 32, 31, 32, 35 |
4 | 44, 47 |
5 | 51, 53, 54, 56 |
6 | 61, 62 |
7 | 78 |
8 | 82 |
9 | 93, 94, 98 |
G.ĐB | 52991 |
G.1 | 47359 |
G.2 | 4455154484 |
G.3 | 256666870540379604767783835907 |
G.4 | 6198179393905253 |
G.5 | 486670979363238041774853 |
G.6 | 483781539 |
G.7 | 33260504 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 07, 05, 04 |
1 | - |
2 | 26 |
3 | 38, 39, 33 |
4 | - |
5 | 59, 51, 53, 53 |
6 | 66, 66, 63 |
7 | 79, 76, 77 |
8 | 84, 80, 83, 81 |
9 | 91, 98, 93, 90, 97 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
-
Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có tổng cộng 81.150 giải thưởng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Số lượng g.thưởng | Tổng giá trị g.thưởng (VNĐ) |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 200.000.000 | 15 | 3.000.000.000 |
Giải Nhất | 20.000.000 | 15 | 300.000.000 |
Giải Nhì | 5.000.000 | 30 | 150.000.000 |
Giải Ba | 2.000.000 | 90 | 180.000.000 |
Giải Tư | 400.000 | 600 | 240.000.000 |
Giải Năm | 200.000 | 900 | 180.000.000 |
Giải Sáu | 100.000 | 4.500 | 450.000.000 |
Giải Bảy | 40.000 | 60.000 | 2.400.000.000 |