XS Power - Kết quả XS Power 6/55 - Xo So Power
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
153.880.578.750đGiá trị jackpot 2
4.167.848.000đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Năm, 30-04-2020
Kỳ 418: Thứ Ba, 28-04-2020
- 04
- 06
- 10
- 16
- 30
- 46
- 34
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 153.880.578.750 | |
Jackpot 2 | 3 | 4.167.848.000 | |
Giải 1 | 19 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1390 | 500.000 | |
Giải 3 | 26944 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 417: Thứ Bảy, 25-04-2020
- 04
- 18
- 24
- 30
- 53
- 55
- 13
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 147.103.949.100 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.414.889.150 | |
Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 920 | 500.000 | |
Giải 3 | 21152 | 50.000 |
Kỳ 415: Thứ Ba, 31-03-2020
- 12
- 19
- 40
- 41
- 43
- 53
- 23
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 143.369.946.750 | |
Jackpot 2 | 2 | 3.643.539.800 | |
Giải 1 | 26 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1413 | 500.000 | |
Giải 3 | 28079 | 50.000 |
Kỳ 414: Thứ Bảy, 28-03-2020
- 01
- 10
- 11
- 13
- 27
- 55
- 19
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 137,578,088,550 | |
Jackpot 2 | 1 | 8,574,074,450 | |
Giải 1 | 17 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1425 | 500.000 | |
Giải 3 | 25967 | 50.000 |
Kỳ 413: Thứ Năm, 26-03-2020
- 07
- 08
- 11
- 31
- 35
- 36
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 130.391.512.500 | |
Jackpot 2 | 0 | 7.775.566.000 | |
Giải 1 | 25 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1124 | 500.000 | |
Giải 3 | 24395 | 50.000 |
Kỳ 412: Thứ Ba, 24-03-2020
- 03
- 09
- 20
- 21
- 33
- 52
- 50
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 123.683.187.000 | |
Jackpot 2 | 0 | 7.030.196.500 | |
Giải 1 | 21 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1396 | 500.000 | |
Giải 3 | 26708 | 50.000 |
Kỳ 411: Thứ Bảy, 21-03-2020
- 10
- 12
- 14
- 17
- 29
- 53
- 25
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 116.918.632.650 | |
Jackpot 2 | 0 | 6.278.579.350 | |
Giải 1 | 14 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1001 | 500.000 | |
Giải 3 | 22170 | 50.000 |
Kỳ 410: Thứ Năm, 19-03-2020
- 03
- 35
- 41
- 42
- 43
- 49
- 31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 110.372.538.000 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.551.235.500 | |
Giải 1 | 6 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 756 | 500.000 | |
Giải 3 | 16251 | 50.000 |
Kỳ 409: Thứ Ba, 17-03-2020
- 01
- 14
- 18
- 43
- 49
- 50
- 08
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 104.401.521.300 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.887.789.200 | |
Giải 1 | 11 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 816 | 500.000 | |
Giải 3 | 17703 | 50.000 |
Kỳ 408: Thứ Bảy, 14-03-2020
- 12
- 20
- 25
- 38
- 39
- 40
- 37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 98.660.027.100 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.249.845.400 | |
Giải 1 | 13 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 821 | 500.000 | |
Giải 3 | 16256 | 50.000 |
Kỳ 407: Thứ Năm, 12-03-2020
- 02
- 14
- 19
- 24
- 27
- 34
- 48
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 93.827.290.800 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.712.874.700 | |
Giải 1 | 16 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 786 | 500.000 | |
Giải 3 | 16344 | 50.000 |
Kỳ 406: Thứ Ba, 10-03-2020
- 23
- 25
- 30
- 36
- 45
- 52
- 53
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 89.968.227.600 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.284.089.900 | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 742 | 500.000 | |
Giải 3 | 15525 | 50.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
-
Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Tỷ lệ trả thưởng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt |
03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số |
40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số |
500.000 | 3,04% |
Giải Ba |
Trùng 3 bộ số |
50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% | ||
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng Là bộ số đặc biệt |