XSMB Thứ 7 - Xổ số miền Bắc thứ 7
G.ĐB | 46625 |
G.1 | 35206 |
G.2 | 3792407487 |
G.3 | 524881658035819940807743412598 |
G.4 | 0183434771982786 |
G.5 | 959481684620104254786685 |
G.6 | 042860113 |
G.7 | 14405046 |
Quảng cáo
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 19, 13, 14 |
2 | 25, 24, 20 |
3 | 34 |
4 | 47, 42, 42, 40, 46 |
5 | 50 |
6 | 68, 60 |
7 | 78 |
8 | 87, 88, 80, 80, 83, 86, 85 |
9 | 98, 98, 94 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
G.ĐB | 91159 |
G.1 | 40109 |
G.2 | 8745966379 |
G.3 | 973146087930091109085790696546 |
G.4 | 6281040256377531 |
G.5 | 352833636791795311956735 |
G.6 | 815758345 |
G.7 | 74031023 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 06, 02, 03 |
1 | 14, 15, 10 |
2 | 28, 23 |
3 | 37, 31, 35 |
4 | 46, 45 |
5 | 59, 59, 53, 58 |
6 | 63 |
7 | 79, 79, 74 |
8 | 81 |
9 | 91, 91, 95 |
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
G.ĐB | 55521 |
G.1 | 17703 |
G.2 | 7559849924 |
G.3 | 568969601537437743982527285690 |
G.4 | 1428044379214724 |
G.5 | 331430351677775183347586 |
G.6 | 612214306 |
G.7 | 91489026 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | 15, 14, 12, 14 |
2 | 21, 24, 28, 21, 24, 26 |
3 | 37, 35, 34 |
4 | 43, 48 |
5 | 51 |
6 | - |
7 | 72, 77 |
8 | 86 |
9 | 98, 96, 98, 90, 91, 90 |
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
G.ĐB | 18915 |
G.1 | 50209 |
G.2 | 4636069622 |
G.3 | 710285197015750013165867185924 |
G.4 | 4090586147102972 |
G.5 | 018102743505871541138599 |
G.6 | 714187621 |
G.7 | 98350215 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05, 02 |
1 | 15, 16, 10, 15, 13, 14, 15 |
2 | 22, 28, 24, 21 |
3 | 35 |
4 | - |
5 | 50 |
6 | 60, 61 |
7 | 70, 71, 72, 74 |
8 | 81, 87 |
9 | 90, 99, 98 |
G.ĐB | 87368 |
G.1 | 73173 |
G.2 | 2703654544 |
G.3 | 778125940872899823447311419856 |
G.4 | 5565253182035162 |
G.5 | 138717303015327675777061 |
G.6 | 910058275 |
G.7 | 06838512 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03, 06 |
1 | 12, 14, 15, 10, 12 |
2 | - |
3 | 36, 31, 30 |
4 | 44, 44 |
5 | 56, 58 |
6 | 68, 65, 62, 61 |
7 | 73, 76, 77, 75 |
8 | 87, 83, 85 |
9 | 99 |
G.ĐB | 80805 |
G.1 | 71818 |
G.2 | 8876613763 |
G.3 | 557507893852389717024442282346 |
G.4 | 7287143397867570 |
G.5 | 956829546203332666453852 |
G.6 | 915810212 |
G.7 | 94100501 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02, 03, 05, 01 |
1 | 18, 15, 10, 12, 10 |
2 | 22, 26 |
3 | 38, 33 |
4 | 46, 45 |
5 | 50, 54, 52 |
6 | 66, 63, 68 |
7 | 70 |
8 | 89, 87, 86 |
9 | 94 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
-
Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có tổng cộng 81.150 giải thưởng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Số lượng g.thưởng | Tổng giá trị g.thưởng (VNĐ) |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 200.000.000 | 15 | 3.000.000.000 |
Giải Nhất | 20.000.000 | 15 | 300.000.000 |
Giải Nhì | 5.000.000 | 30 | 150.000.000 |
Giải Ba | 2.000.000 | 90 | 180.000.000 |
Giải Tư | 400.000 | 600 | 240.000.000 |
Giải Năm | 200.000 | 900 | 180.000.000 |
Giải Sáu | 100.000 | 4.500 | 450.000.000 |
Giải Bảy | 40.000 | 60.000 | 2.400.000.000 |