XSMB Chủ Nhật - Xổ số miền Bắc chủ nhật
G.ĐB | 90667 |
G.1 | 18768 |
G.2 | 6109882819 |
G.3 | 665597969339067885408452210917 |
G.4 | 6455780617378110 |
G.5 | 188422033664260634783633 |
G.6 | 395280985 |
G.7 | 08754042 |
Quảng cáo
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 03, 06, 08 |
1 | 19, 17, 10 |
2 | 22 |
3 | 37, 33 |
4 | 40, 40, 42 |
5 | 59, 55 |
6 | 67, 68, 67, 64 |
7 | 78, 75 |
8 | 84, 80, 85 |
9 | 98, 93, 95 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
G.ĐB | 28914 |
G.1 | 63988 |
G.2 | 6699290797 |
G.3 | 990952620916780193115883767813 |
G.4 | 5147218960510363 |
G.5 | 359774799223458322664751 |
G.6 | 342556502 |
G.7 | 24665288 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 14, 11, 13 |
2 | 23, 24 |
3 | 37 |
4 | 47, 42 |
5 | 51, 51, 56, 52 |
6 | 63, 66, 66 |
7 | 79 |
8 | 88, 80, 89, 83, 88 |
9 | 92, 97, 95, 97 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
G.ĐB | 46024 |
G.1 | 31360 |
G.2 | 4643327853 |
G.3 | 979522927639119020954450012422 |
G.4 | 0613281381359527 |
G.5 | 143441040658736999220272 |
G.6 | 191310917 |
G.7 | 48098708 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04, 09, 08 |
1 | 19, 13, 13, 10, 17 |
2 | 24, 22, 27, 22 |
3 | 33, 35, 34 |
4 | 48 |
5 | 53, 52, 58 |
6 | 60, 69 |
7 | 76, 72 |
8 | 87 |
9 | 95, 91 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
G.ĐB | 18901 |
G.1 | 74415 |
G.2 | 3116120773 |
G.3 | 235145564606937730461263649186 |
G.4 | 1400583282517684 |
G.5 | 547129882124351440157120 |
G.6 | 530898156 |
G.7 | 85102418 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 15, 14, 14, 15, 10, 18 |
2 | 24, 20, 24 |
3 | 37, 36, 32, 30 |
4 | 46, 46 |
5 | 51, 56 |
6 | 61 |
7 | 73, 71 |
8 | 86, 84, 88, 85 |
9 | 98 |
G.ĐB | 55060 |
G.1 | 09692 |
G.2 | 3524233557 |
G.3 | 852438437731610460020539484921 |
G.4 | 1848158562921640 |
G.5 | 999587222765273545430129 |
G.6 | 461055185 |
G.7 | 03733353 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 10 |
2 | 21, 22, 29 |
3 | 35, 33 |
4 | 42, 43, 48, 40, 43 |
5 | 57, 55, 53 |
6 | 60, 65, 61 |
7 | 77, 73 |
8 | 85, 85 |
9 | 92, 94, 92, 95 |
G.ĐB | 04635 |
G.1 | 24477 |
G.2 | 9250448155 |
G.3 | 917889664601218094169244938877 |
G.4 | 3072366936897911 |
G.5 | 260907081715501374019860 |
G.6 | 062672747 |
G.7 | 18308119 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09, 08, 01 |
1 | 18, 16, 11, 15, 13, 18, 19 |
2 | - |
3 | 35, 30 |
4 | 46, 49, 47 |
5 | 55 |
6 | 69, 60, 62 |
7 | 77, 77, 72, 72 |
8 | 88, 89, 81 |
9 | - |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
-
Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có tổng cộng 81.150 giải thưởng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Số lượng g.thưởng | Tổng giá trị g.thưởng (VNĐ) |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 200.000.000 | 15 | 3.000.000.000 |
Giải Nhất | 20.000.000 | 15 | 300.000.000 |
Giải Nhì | 5.000.000 | 30 | 150.000.000 |
Giải Ba | 2.000.000 | 90 | 180.000.000 |
Giải Tư | 400.000 | 600 | 240.000.000 |
Giải Năm | 200.000 | 900 | 180.000.000 |
Giải Sáu | 100.000 | 4.500 | 450.000.000 |
Giải Bảy | 40.000 | 60.000 | 2.400.000.000 |