G.ĐB | 75872 |
G.1 | 98095 |
G.2 | 2350976720 |
G.3 | 029829200895984535231202913433 |
G.4 | 2042609697606000 |
G.5 | 299591520131151659640944 |
G.6 | 779994470 |
G.7 | 57433540 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
G.ĐB | 99028 |
G.1 | 01836 |
G.2 | 31575 91437 |
G.3 | 65760 51585 54619 89077 99871 38568 |
G.4 | 7960 9707 9661 2913 |
G.5 | 2945 9487 5923 1193 7108 2473 |
G.6 | 555 370 125 |
G.7 | 73 13 42 70 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 19, 13, 13 |
2 | 28, 23, 25 |
3 | 36, 37 |
4 | 45, 42 |
5 | 55 |
6 | 60, 68, 60, 61 |
7 | 75, 77, 71, 73, 70, 73, 70 |
8 | 85, 87 |
9 | 93 |
- Xem thống kê Loto gan miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC TRONG 30 KỲ QUAY GẦN NHẤT
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
17705
|
58005
|
44450
|
29846
|
86590
|
75471
| |
47461
|
36888
|
77859
|
63263
|
43223
|
92519
|
37606
|
40750
|
81036
|
05683
|
34147
|
02109
|
40205
|
38445
|
28021
|
42525
|
16533
|
09565
|
01640
|
00943
|
26352
|
56708
|
20424
|
99028
|
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 25 | 52 |
G.7 | 723 | 000 | 449 |
G.6 | 0084 3911 7160 | 2583 5951 8933 | 3503 4405 2599 |
G.5 | 5155 | 1421 | 1852 |
G.4 | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
G.3 | 85600 70890 | 01290 40630 | 27437 07723 |
G.2 | 78414 | 86045 | 97001 |
G.1 | 82065 | 85724 | 96434 |
G.ĐB | 011089 | 799218 | 832899 |
Loto Đồng Nai Thứ 4, 15/10/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 10, 11, 17, 14 |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 40 |
5 | 55, 55 |
6 | 60, 65, 65 |
7 | - |
8 | 84, 89 |
9 | 98, 96, 90 |
Loto Cần Thơ Thứ 4, 15/10/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19, 11, 11, 18 |
2 | 25, 21, 24 |
3 | 33, 30, 30 |
4 | 46, 45 |
5 | 51 |
6 | - |
7 | - |
8 | 83, 80 |
9 | 91, 90 |
Loto Sóc Trăng Thứ 4, 15/10/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 05, 01 |
1 | - |
2 | 23 |
3 | 34, 36, 37, 34 |
4 | 49, 45 |
5 | 52, 52 |
6 | 62, 67 |
7 | 78 |
8 | - |
9 | 99, 98, 99 |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 4 hôm nay:
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 41 | 17 |
G.7 | 029 | 146 |
G.6 | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
G.5 | 1005 | 5607 |
G.4 | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
G.3 | 48567 95082 | 09896 84936 |
G.2 | 69041 | 74264 |
G.1 | 19488 | 87771 |
G.ĐB | 308242 | 951958 |
Loto Đà Nẵng Thứ 4, 15/10/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 15 |
2 | 29, 24, 22 |
3 | 35 |
4 | 41, 46, 41, 42 |
5 | 51 |
6 | 69, 67 |
7 | 78 |
8 | 82, 88 |
9 | 97 |
Loto Khánh Hòa Thứ 4, 15/10/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 17, 18 |
2 | 29, 24 |
3 | 31, 39, 36 |
4 | 46 |
5 | 58 |
6 | 66, 64 |
7 | 73, 71 |
8 | 83, 84 |
9 | 96 |
- Xem thống kê Loto gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung thứ 4 hôm nay:
#256008 - 08:00' | |||||||||
01 | 09 | 11 | 12 | 13 | 19 | 24 | 27 | 31 | 33 |
34 | 45 | 49 | 57 | 60 | 65 | 68 | 69 | 71 | 78 |
Lớn | Bé | 11 số nhỏ hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 14 số lẻ |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 6, 17/10/2025
Kỳ 1419: Thứ Tư, 15-10-2025
- 01
- 06
- 18
- 20
- 29
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 102.316.956.500 | |
Giải 1 | 55 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 2684 | 300.000 | |
Giải 3 | 49337 | 30.000 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số Mega
- Xem thống kê Theo thứ XS Mega
- Kết quả xổ số Mega mở thưởng vào các ngày thứ 4/6/CN hàng tuần lúc 18h30
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
33.287.273.850đGiá trị jackpot 2
3.184.560.650đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Năm, 16-10-2025
Kỳ 1255: Thứ Ba, 14-10-2025
- 08
- 09
- 16
- 26
- 37
- 55
- 12
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 33.287.273.850đ | |
Jackpot 2 | 0 | 3.184.560.650đ | |
Giải 1 | 14 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 642 | 500.000 | |
Giải 3 | 13449 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
G.2 | 772 541 415 719 |
G.3 | 689 452 905 634 299 735 |
KK | 602 718 969 718 476 115 133 227 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
G.1 | 103 331 493 008 |
G.2 | 002 786 556 166 152 939 |
G.3 | 206 666 872 115 170 391 818 719 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
- Điện toán 6x36
- Điện toán 6x36 Thứ Tư , 15-10-2025
- 05
- 10
- 20
- 24
- 26
- 16
- Điện toán 123
- Điện toán 123 Thứ Tư , 15-10-2025
- 6
- 70
- 077
- XS Thần tài
- XS Thần tài Thứ Tư , 15-10-2025
- 3195